| サカつく2013攻略サイト。単なるデータ集とは一味違う実践的な攻略法や育成法を掲載。PS3とPSVで発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつく2013攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 | 所属リーグ | ポジション | 素質 |
|---|---|---|---|
| 川島 永嗣 | ベルギー | GK3 | 6 |
| 吉田 麻也 | イングランド | CB3 | 6 |
| 今野 泰幸 | Jリーグ | CB3 DMF3 | 6 |
| 長友 佑都 | イタリア | LSB3 RSB3 LMF2 RMF2 | 7 |
| 内田 篤人 | ドイツ | RSB3 RMF2 | 6 |
| 遠藤 保仁 | Jリーグ | OMF3 RMF2 LMF2 DMF2 | 7 |
| 山口 螢 | Jリーグ | DMF3 | 5 |
| 香川 真司 | イングランド | OMF3 LMF3 DMF3 RMF2 | 7 |
| 伴田 程佑 (本田 圭佑) | ロシア | OMF3 RMF3 CF2 | 7 |
| 岡崎 慎司 | ドイツ | CF3 RWG2 LWG2 RMF2 LMF2 | 6 |
| 柿谷 曜一朗 | Jリーグ | OMF3 LMF3 RMF2 CF2 | 6 |
| 西川 周作 | Jリーグ | GK3 | 6 |
| 権田 修一 | Jリーグ | GK3 | 5 |
| 森重 真人 | Jリーグ | CB3 | 5 |
| 伊野波 雅彦 | Jリーグ | CB3 | 6 |
| 酒井 高徳 | ドイツ | RSB3 LSB3 | 5 |
| 酒井 宏樹 | ドイツ | RSB3 CB2 | 5 |
| 長谷山 学 (長谷部 誠) | ドイツ | DMF3 RMF2 | 6 |
| 青山 敏弘 | Jリーグ | DMF3 | 5 |
| 大久保 嘉人 | Jリーグ | CF3 LMF2 | 6 |
| 清武 弘嗣 | ドイツ | OMF3 RMF3 RWG2 | 6 |
| 齋藤 学 | Jリーグ | CF3 LMF2 RMF2 | 5 |
| 大迫 勇也 | Jリーグ | CF3 | 5 |
世界的な選手が多い反面、サカつくに登録されていない選手も多いです。
| 選手名 | 所属リーグ | ポジション | 素質 |
|---|---|---|---|
| ブルー・アングア | フランス | CB3 | 4 |
| アルトゥール・ボカ | ドイツ | LSB3 DMF2 | 6 |
| ジャジェジェ | フランス | CB3 RSB3 | 5 |
| コロ・トゥーレ | イングランド | CB3 RSB2 DMF2 | 7 |
| ディディエ・ゾコラ | トルコ | DMF3 CB2 | 7 |
| グラデル | フランス | CF | 6 |
| ティオテ | イングランド | DMF3 OMF2 | 7 |
| ヤヤ・トゥーレ | イングランド | DMF3 OMF2 | 8 |
| ディディエ・ヤ・コナン | ドイツ | CF3 RWG2 | 6 |
| ウィルフリード・ボニ | オランダ | CF3 | 7 |
| ディディエ・ドログバ | トルコ | CF3 | 8 |
| サイディ (ドゥンビア・セイドゥ) | ロシア | CF3 | 6 |
| ジェルビーニョ | イングランド | RWG3 RMF2 | 7 |
| サロモン・カルー | フランス | CF3 LWG2 RWG2 | 7 |
守備的なポジションが優秀で、全体的に隙のない布陣です。
| 選手名 | 所属リーグ | ポジション | 素質 |
|---|---|---|---|
| オレスティス・カルネジス | ギリシャ | GK3 | 6 |
| ソクラティス・パパスタソプロス | ドイツ | CB3 | 7 |
| ホセ・ホレパス | ギリシャ | LSB3 RSB2 | 5 |
| ルーカス・ヴィントラ | スペイン | RSB3 CB2 | 7 |
| ヴァシリス・トロシディス | イタリア | RSB3 LSB3 | 7 |
| コンスタンティノス・カツラニス | ギリシャ | DMF3 | 7 |
| ギオルゴス・カラグーニス | イングランド | DMF3 OMF2 | 7 |
| タクシディス | イタリア | DMF3 RMF2 LMF2 | 6 |
| ラザロス・フリストドゥロプロス | イタリア | LMF3 OMF2 | 6 |
| パナギオティス・コネ | イタリア | CF3 OMF3 | 6 |
| ディミトリオス・サルピンギディス | ギリシャ | CF3 | 6 |
| ゲオルギオス・サマラス | スコットランド | CF3 | 7 |
| コンスタンティノス・ミトログル | ギリシャ | CF3 | 6 |
| ゲカス | トルコ | CF3 | 6 |
「フォルカオ」の出場は微妙ですが、各ポジションに優秀な選手がそろっています。
| 選手名 | 所属リーグ | ポジション | 素質 |
|---|---|---|---|
| ダビド・オスピナ | フランス | GK3 | 6 |
| ファリド・モンドラゴン | コロンビア | GK3 | 7 |
| マリオ・ジェペス | イタリア | CB3 | 7 |
| サパタ | イタリア | CB3 | 6 |
| ルイス・ペレア | メキシコ | CB3 | 7 |
| スニガ | イタリア | LSB3 RSB3 LMF3 RMF2 | 7 |
| パブロ・アルメロ | イタリア | LSB3 LMF3 | 6 |
| カルロス・サンチェス | フランス | DMF3 OMF2 | 5 |
| グアリン | イタリア | OMF3 | 7 |
| アベル・アギラール | スペイン | DMF3 | 7 |
| アルド・ラミレス | メキシコ | OMF3 | 5 |
| キンテーロ | イタリア | OMF3 | 6 |
| イバルボ | イタリア | OMF3 CF3 | 6 |
| エドウィン・バレンシア | ブラジル | DMF3 | 7 |
| ハメス・ロドリゲス | ポルトガル | LWG3 CF2 | 7 |
| クアドラード | イタリア | RSB3 RMF3 | 7 |
| ルイス・ムリエル | イタリア | CF3 OMF3 | 6 |
| テオフィロ・グティエレス | メキシコ | CF3 RWG2 | 6 |
| フォルカオ | スペイン | CF3 | 8 |
| カルロス・バッカ | ベルギー | CF3 | 7 |
| ジャクソン・マルティネス | ポルトガル | CF3 | 7 |