| サカつく2013攻略サイト。単なるデータ集とは一味違う実践的な攻略法や育成法を掲載。PS3とPSVで発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつく2013攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歳 | 早熟A | 早熟B | 普通A | 普通B | 晩成A | 晩成B | 二段階 | 安定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 最近急 | 著しい | まだプ | 経験こ | 現在、 | 現在、 | まだま | 日増し |
| 17 | 最近急 | 著しい | まだプ | 経験こ | 現在、 | 現在、 | まだま | 日増し |
| 18 | 最近急 | 最近急 | 著しい | 経験こ | 経験こ | 現在、 | まだま | 日増し |
| 19 | 更に成 | 最近急 | 著しい | まだプ | 経験こ | ゆっく | まだま | 著しい |
| 20 | 更に成 | 最近急 | 著しい | まだプ | ゆっく | ゆっく | 経験は | 著しい |
| 21 | 更に成 | 最近急 | 著しい | まだプ | ゆっく | ゆっく | 経験は | 著しい |
| 22 | 更に成 | 更に成 | 著しい | ここに | ゆっく | 日増し | 経験は | 最近急 |
| 23 | 更に成 | 更に成 | 選手と | ここに | ゆっく | 日増し | 更に成 | 最近急 |
| 24 | 力を持 | 更に成 | 選手と | ここに | 日増し | 日増し | 更に成 | 更に成 |
| 25 | 力を持 | 更に成 | 選手と | ここに | 日増し | 日増し | 更に成 | 更に成 |
| 26 | 力を持 | 更に成 | 選手と | ここに | 日増し | 日増し | 現在、 | とどま |
| 27 | 力を持 | 更に成 | 選手と | 今がま | 最近急 | 最近急 | 現在、 | とどま |
| 28 | 力を持 | 力を持 | 選手と | 今がま | 最近急 | 最近急 | 改めて | とどま |
| 29 | 成長は | 力を持 | 選手と | 今がま | 最近急 | 最近急 | 更に成 | とどま |
| 30 | 成長は | 力を持 | 力を持 | 今がま | 最近急 | 最近急 | 力を持 | とどま |
| 31 | 力の衰 | 成長は | 力を持 | 今がま | 最近急 | 選手と | 力を持 | とどま |
| 32 | 力の衰 | 成長は | 力を持 | 今がま | 最近急 | 選手と | 力を持 | とどま |
| 33 | プロと | 全体的 | 成長は | 力を持 | 最近急 | 選手と | 力を持 | とどま |
| 34 | プロと | 力の衰 | 成長は | 力を持 | 力を持 | 選手と | 力を持 | 力を持 |
| 35 | プロと | 力の衰 | 全体的 | 力を持 | 力を持 | 選手と | 成長は | 力を持 |
| 36 | プロと | プロと | 全体的 | 成長は | 成長は | 選手と | 成長は | 力を持 |
| 37 | プロと | プロと | 力の衰 | 成長は | 成長は | 力を持 | 成長は | 力を持 |
| 38 | プロと | プロと | 力の衰 | 全体的 | 力の衰 | 力を持 | 成長は | 力を持 |
| 39 | プロと | プロと | 力の衰 | 全体的 | プロと | 成長は | 成長は | 成長は |
| 40 | プロと | プロと | プロと | 力の衰 | プロと | 成長は | 力の衰 | 成長は |
| 41 | プロと | プロと | プロと | 力の衰 | プロと | 成長は | 力の衰 | 選手と |
| 42 | プロと | プロと | プロと | プロと | プロと | 力の衰 | 力の衰 | 力の衰 |
下の文で始まるコメントで、選手がどのくらいまで成長するかが分かります。能力覚醒などを行うことでコメントが変化する場合もありますが、基本的な素質はこれで判断できます。
優秀 神の領域に近付く○○
↑ その名を知らぬものはいない
世界屈指の素質を持つ
世界と対等に戦える実力
世界でも通用する能力
世界に出ることも夢ではない
かなり高い実力を秘める
それなりの素質を感じ
↓ 及第点の能力は秘める
凡庸 プロとしての素質に疑問
初期セットの選手が「それなりの素質」です。無料のスカウトでも、「世界に出ることも夢ではない」くらいは見つけられます。