サカつく2013攻略サイト。単なるデータ集とは一味違う実践的な攻略法や育成法を掲載。PS3とPSVで発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつく2013攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名前 ポリシー,地域 | システム | 戦術 | アビリティ |
---|---|---|---|
H.ファンデス x0y0,南米 | 3-5-2 4-3-3 3-6-1 | 守備■■■□□攻撃 中央□□■■■サイド | シュート指導力 |
アースカンタ x0y0,オランダ | 4-3-3 | 守備□□□■□攻撃 中央□□■■■サイド | |
アラードイス x0y0,イングランド | 4-5-1 4-4-2 4-3-3 | 守備□□■□□攻撃 中央□■■■□サイド | 試合経験 |
アルフィラ x0y0,南米 | 3-6-1 5-4-1 3-4-3 | 守備■■■■□攻撃 中央□■■■■サイド | シュート指導力 GK指導力 |
イェノイ x0y0,東ヨーロッパ | 4-5-1 4-4-2 5-4-1 | 守備■■□□□攻撃 中央□■■■□サイド | パス指導力 継承訓練 |
エラーラ x0y0,南米 | 5-4-1 4-3-3 3-4-3 | 守備■■□□□攻撃 中央□□■■■サイド | ディフェンス指導力 GK指導力 |
加納修一 x0y0,日本 | 3-5-2 4-4-2 5-3-2 | 守備■□□□□攻撃 中央□□■■■サイド | |
グティエレス x0y0,南米 | 5-3-2 | 守備□□□□■攻撃 中央□□■■■サイド | |
グレート x0y0,東ヨーロッパ | 4-4-2 4-3-3 4-5-1 | 守備□■■■□攻撃 中央□■■■□サイド | |
ジーノ x0y0,南米 | 4-5-1 4-4-2 | 守備■■■■■攻撃 中央■■■■■サイド | ディフェンス指導力 |
セイジ x0y0,西ヨーロッパ | 3-4-3 3-5-2 4-3-3 | 守備□□□■■攻撃 中央□■■■□サイド | シュート指導力 |
トマス・チョト x0y0,西ヨーロッパ | 5-4-1 | 守備□□■■■攻撃 中央□□□■□サイド | |
ニカリオール x0y0,南米 | 3-5-2 4-4-2 5-3-2 | 守備□□■■■攻撃 中央□■■■□サイド | 継承訓練 |
ネルセン x0y0,西ヨーロッパ | 4-4-2 4-5-1 | 守備□■■■□攻撃 中央■■■■■サイド | パス指導力 |
バルクナー x0y0,東ヨーロッパ | 4-4-2 3-5-2 4-3-3 | 守備□□□■■攻撃 中央□□■■■サイド | パス指導力 GK指導力 |
バンデッリ x0y0,イタリア | 4-5-1 4-3-3 4-4-2 | 守備■□□□□攻撃 中央□■■■■サイド | GK指導力 |
フランツ・ジュマン x0y0,フランス | 4-5-1 | 守備■■■□□攻撃 中央□□□■□サイド | |
プロン x0y0,フランス | 4-5-1 | 守備■■■□□攻撃 中央□□■■■サイド | パス指導力 |
ボミティック x0y0,西ヨーロッパ | 4-3-3 4-5-1 | 守備□□□□■攻撃 中央□□■■■サイド | |
マテゥガ x0y0,ドイツ | 4-4-2 4-5-1 4-3-3 | 守備□■■■■攻撃 中央□■■■■サイド | シュート指導力 ディフェンス指導力 |
モスキーニョ x0y0,西ヨーロッパ | 4-4-2 4-5-1 4-3-3 | 守備□■■■■攻撃 中央□■■■■サイド | シュート指導力 パス指導力 |
レドサック x0y0,イングランド | 4-5-1 4-4-2 | 守備□□□■□攻撃 中央□□■■■サイド | シュート指導力 |
ロンブナエ x0y0,フランス | 4-4-2 4-5-1 | 守備□■□□□攻撃 中央□■■■□サイド |
秘蔵っ子練習の能力覚醒コースの期間を2/3に短縮するアビリティがあるのですが、監督だとマエストロの時しか発揮できないので、コーチで補うのが理想的です。
覚醒期間短縮のアビリティを持つコーチの中に、ポリシーが中央の人物はいませんが、以下のコーチは皆ポリシーの範囲が広いので、使いにくくはありません。
名前 ポリシー,地域 | システム | 戦術 | アビリティ |
---|---|---|---|
アン・ファール x-2y0,オランダ | 4-5-1 4-4-2 | 守備■■■■□攻撃 中央■■■■■サイド | 覚醒期間短縮 ディフェンス指導力 |
ザニ x1y-1,南米 | 3-6-1 3-4-3 4-3-3 | 守備■■■□□攻撃 中央■■■■□サイド | 覚醒期間短縮 パス指導力 GK指導力 |
スラマー x2y-1,ドイツ | 4-3-3 4-4-2 3-5-2 4-5-1 | 守備□□■■■攻撃 中央■■■■■サイド | 覚醒期間短縮 シュート指導力 ドリブル指導力 |
バンティス x2y0,スペイン | 4-5-1 4-4-2 | 守備■■■■■攻撃 中央□■■■■サイド | 覚醒期間短縮 ドリブル指導力 継承訓練 |
ファーグソン x-1y0,西ヨーロッパ | 4-5-1 4-3-3 4-4-2 | 守備□□■■■攻撃 中央□■■■■サイド | 覚醒期間短縮 |
フィリップ x-2y0,南米 | 3-6-1 4-4-2 | 守備■■■■□攻撃 中央□■■■■サイド | 覚醒期間短縮 |
ミクレス x0y-1,オランダ | 4-3-3 3-4-3 3-6-1 | 守備□□□■■攻撃 中央□□■■■サイド | 覚醒期間短縮 |
ライハーグル x2y0,ドイツ | 4-4-2 3-5-2 4-5-1 4-3-3 | 守備■■□□□攻撃 中央■■■■■サイド | 覚醒期間短縮 パス指導力 継承訓練 |
リカルド・ゴネス x1y0,南米 | 4-4-2 4-5-1 | 守備■■■□□攻撃 中央■■■□□サイド | 覚醒期間短縮 シュート指導力 GK指導力 |
レン・シマンレス x0y2,南米 | 4-4-2 5-3-2 | 守備□□■■■攻撃 中央□□■□□サイド | 覚醒期間短縮 |