| サカつく2013攻略サイト。単なるデータ集とは一味違う実践的な攻略法や育成法を掲載。PS3とPSVで発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつく2013攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | シュート | 弾丸 | ボレー | ヘッド | パス | 高ド | テド | トラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポストプレーヤー 上限 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ストライカー 上限 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| セカンドストライカー 上限 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| ウイング 上限 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| フィニッシャー 条件 | 2 | 2 | 1 | |||||
| フィニッシャー 上限 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| エースストライカー 条件 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| エースストライカー 上限 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 |
フォワードに次ぐ得点力が求められるこのポジションでは、トップ下のプレースタイルが最強です。パスもドリブルもシュートも強力です。もう1つのスキルはテクニカルトラップがおすすめで、サイドハーフとしても使いたい場合はコントロールクロスがおすすめです。
フリーキックも任せたい場合は、後述する最強のキッカーをご覧ください。
| プレースタイル | シュート | 弾丸 | パス | フィード | クロス | 高ド | テド | トラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストライカー 上限 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 攻撃的MF 上限 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ウイングバック 上限 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| アタッカー 条件 | 2 | 1 | 2 | |||||
| アタッカー 上限 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| トップ下 条件 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| トップ下 上限 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
コントロールFKレベル7が使えるプレースタイルはいくつかあります。ゴールに近いポジションならファンタジスタ、中盤なら司令塔、守備スキルも欲しいならパスマスターがおすすめです。
下表には重複するプレースタイルがあるのですが、それは経由するプレースタイルの差です。最終的にパスマスターにする場合でも、守備スキルが2つ欲しい場合は、リベロ経由がおすすめです。
| プレースタイル | シュート | FK | パス | フィード | クロス | テド | トラップ | タックル | カット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストライカー 上限 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| ウイング 上限 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| ドリブラー 上限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 攻撃的MF 上限 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| パサー 上限 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| チャンスメイカー 条件 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| チャンスメイカー 上限 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| ファンタジスタ 条件 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| ファンタジスタ 上限 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| プレースタイル | シュート | FK | パス | フィード | クロス | テド | トラップ | タックル | カット |
| ドリブラー 上限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| パサー 上限 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 守備的MF 上限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| プレーメイカー 条件 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| プレーメイカー 上限 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 司令塔 条件 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 司令塔 上限 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| パスマスター 条件 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| パスマスター 上限 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| プレースタイル | シュート | FK | パス | フィード | クロス | テド | トラップ | タックル | カット |
| パサー 上限 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 守備的MF 上限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| スイーパー 上限 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| リベロ 条件 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| リベロ 上限 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| パスマスター 条件 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| パスマスター 上限 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
ウイング系で最強は、パーフェクトウイングです。高速ドリブルとコントロールクロスだけでなく、弾丸シュートやベルベットパスもハイレベルです。ウイングならテクニカルトラップ、サイドハーフなら高速フィードを加えると良いです。
セカンドストライカー、ウイング、ドリブラーは、サイドアタッカーを経由すればなれます。他の基本プレースタイルでもなれないことはないのですが、無駄なスキル取得が必要になってしまいます。
| プレースタイル | シュート | 弾丸 | パス | フィード | クロス | 高ド | テド | トラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストライカー 上限 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| ウイング 上限 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| ドリブラー 上限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| サイドアタッカー 条件 | 2 | 1 | 2 | |||||
| サイドアタッカー 上限 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| パーフェクトウイング 条件 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| パーフェクトウイング 上限 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
サイドバックで最強は、バランス型SBです。コントロールクロスと高速ドリブルもあるので、サイドハーフやウイングバックとしても優秀です。
セントラルMFとサイドバックしかバランス型SBなれませんし、セントラルMFは守備的SB経由でなければなりません。
| プレースタイル | パス | フィード | クロス | 高ド | トラップ | タックル | チャージ | カット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラルMF 上限 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| サイドバック 上限 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 攻撃的SB 条件 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 攻撃的SB 上限 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 守備的SB 条件 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 守備的SB 上限 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| バランス型SB 条件 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| バランス型SB 上限 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 |
最高の守備スキルに加えて、ベルベットパスや高速フィードもハイレベルなハードワーカーが、最強の守備的プレースタイルです。ディフェンシブハーフはもちろん、センターバックの選手にもおすすめです。エースキラーも良いのですが、ディフェンダーがハイパワーヘッドで得点する機会は少ないので、パス系が使えた方が便利です。
クラッシャーを経由すれば、下記のような多くの基本プレースタイルからハードワーカーになれます。
| プレースタイル | 弾丸 | ヘッド | パス | フィード | トラップ | タックル | チャージ | カット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラルMF 上限 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 守備的MF 上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| サイドバック 上限 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| ストッパー 上限 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| スイーパー 上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| クラッシャー 条件 | 2 | 2 | 1 | |||||
| クラッシャー 上限 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| ハードワーカー 条件 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| ハードワーカー 上限 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
スーパーセーブと高速飛出を最高まで上げられる唯一のプレースタイルが超攻撃的GKです。高速フィードの能力も高いです。5つ目のスキルは、キーマンスキルのブリリアントセーブがおすすめです。キーマンスキルの取得方法については、「中盤の攻略法」で紹介します。
| プレースタイル | 弾丸 | FK | パス | フィード | セーブ | 飛出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃的GK 上限 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| カウンターGK 条件 | 1 | 2 | ||||
| カウンターGK 上限 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 超攻撃的GK 条件 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 超攻撃的GK 上限 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| プレースタイル | 弾丸 | FK | パス | フィード | セーブ | 飛出 |
| オーソドックス 上限 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| ラストフォート 条件 | 3 | |||||
| ラストフォート 上限 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 超攻撃的GK 条件 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 超攻撃的GK 上限 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |