| サカつく2013攻略サイト。単なるデータ集とは一味違う実践的な攻略法や育成法を掲載。PS3とPSVで発売。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつく2013攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 素質 成長 ポリシー | プレースタイル ポジション適正 特徴 |
|---|---|
| 石黒 幸四郎 素質7 33歳 x0y1 | オーソドックス GK3 |
| 屋村 謙太郎 素質7 29歳 x2y0 | オーソドックス GK3 CF2 OMF2 LWG1 RWG1 LMF1 RMF1 DMF1 CB1 LSB1 RSB1 |
| 河本 龍将 素質7 32歳 x-2y-2 | オーソドックス GK3 |
| 喜山 政史 素質7 29歳 x-1y1 | オーソドックス GK3 |
| 佐和 涼 素質7 33歳 x1y-1 | オーソドックス GK3 |
| 三神 尚紀 素質7 27歳 x0y1 | オーソドックス GK3 |
| 紅池 流星 素質7 29歳 x0y2 | スイーパー CB3 LSB2 |
| 井畠 正輝 素質7 33歳 x-1y0 | ストッパー CB3 スター選手 キャプテンシー |
| 邑久村 大誉 素質7 29歳 x0y2 | スイーパー CB3 CB1 |
| 甲斐 純哉 素質7 29歳 x0y-2 | スイーパー CB3 DMF1 |
| 玖珂 次郎 素質7 29歳 x2y0 | スイーパー CB3 |
| 辻元 孝允 素質7 27歳 x-2y-1 | ストッパー CB3 |
| 長尾 実之 素質7 29歳 x2y1 | ストッパー CB3 RSB1 |
| 萩原 忠志 素質7 33歳 x1y-2 | ストッパー CB3 |
| 林谷 勝二 素質7 33歳 x-1y2 | スイーパー CB3 DMF2 大舞台に強い キャプテンシー |
| 岬 健二 素質7 32歳 x1y0 | スイーパー CB3 LSB1 RSB1 DMF1 |
| 森崎 敬 素質7 32歳 x1y-1 | ストッパー CB3 |
| 海堂 大 素質7 32歳 x2y2 | サイドバック LSB3 LMF2 |
| 長友 佑都 素質7 32歳 x-1y-1 | サイドバック LSB3 RSB3 LMF2 RMF2 ムードメーカー タフガイ |
| 法月 恒聖 素質7 32歳 x1y0 | サイドバック LSB3 LMF1 |
| 御厨 親典 素質7 29歳 x2y-2 | サイドバック LSB3 RSB3 CB1 |
| 水原 優一 素質7 29歳 x-1y0 | サイドバック LSB3 LMF1 |
| 亀田 慎二 素質7 33歳 x-1y-2 | ストッパー RSB3 LSB1 |
| 古沼 多喜夫 素質7 27歳 x1y2 | サイドバック RSB3 LSB1 CB1 |
| 長嶋 玄次 素質7 32歳 x-1y-2 | サイドバック RSB3 RMF1 |
| 五十嵐 寛 素質7 29歳 x-2y-2 | 守備的MF DMF3 LMF2 |
| 稲村 瑞樹 素質7 33歳 x-2y-1 | ドリブラー DMF3 CB1 |
| 稲本 潤一 素質7 32歳 x0y1 | セントラルMF DMF3 OMF2 大舞台に強い スター選手 |
| 岩城 聡史 素質7 27歳 x-1y0 | 守備的MF DMF3 CB1 |
| 白石 義昭 素質7 32歳 x-2y0 | パサー DMF3 OMF1 |
| 新谷 友樹 素質7 36歳 x-2y0 | 守備的MF DMF3 OMF2 |
| 都倉 彰 素質7 27歳 x2y-2 | 守備的MF DMF3 OMF1 RMF1 LMF1 CB1 |
| 名破 造 素質7 29歳 x0y0 | パサー DMF3 OMF2 LMF2 スター選手 キャプテンシー |
| 星野 光 素質7 29歳 x1y2 | パサー DMF3 CB2 |
| 源 京一 素質7 36歳 x1y0 | 守備的MF DMF3 OMF1 |
| 与田 雅武 素質7 32歳 x2y0 | パサー DMF3 OMF1 |
| 青葉 慎吾 素質7 33歳 x0y0 | ドリブラー LMF3 LWG2 |
| 奥村 辰彦 素質7 33歳 x0y0 | ウイング LMF3 LSB3 LWG3 DMF2 CF2 RMF1 OMF1 RSB1 RWG1 スター選手 キャプテンシー |
| 甲斐 雅哉 素質7 29歳 x2y-1 | ストライカー LMF3 CF3 DMF1 |
| 立浪 重則 素質7 36歳 x-2y2 | ドリブラー LMF3 RMF3 OMF2 |
| 藤崎 岳夫 素質7 29歳 x-1y-2 | 守備的MF LMF3 |
| 松尾 天輔 素質7 33歳 x-2y2 | ウイング LMF3 RMF2 LWG2 OMF1 RWG1 スター選手 |
| 金子 伸俊 素質7 23歳 x0y-2 | ドリブラー RMF3 RWG2 ムードメーカー |
| 金丸 英男 素質7 32歳 x0y2 | 守備的MF RMF3 OMF2 DMF2 LWG2 ムードメーカー |
| 松並 貴俊 素質7 32歳 x2y2 | サイドバック RMF3 LMF1 |
| 松山 惇 素質7 36歳 x0y0 | ドリブラー LMF3 RMF3 LWG2 CF1 |
| 持田 宏隆 素質7 32歳 x-1y2 | 守備的MF RMF3 |
| 中 孝介 素質7 32歳 x0y0 | 攻撃的MF OMF3 CF1 |
| 内海 功 素質7 32歳 x1y-1 | 攻撃的MF OMF3 DMF2 |
| 遠藤 保仁 素質7 29歳 x2y0 | パサー OMF3 LMF2 RMF2 DMF2 大舞台に強い ムードメーカー 逆境に強い |
| 香川 真司 素質7 27歳 x-1y1 | セカンドストライカー OMF3 LMF3 DMF3 RMF2 CF1 スター選手 逆境に強い |
| 多古 信一郎 素質7 29歳 x-1y0 | 攻撃的MF OMF3 RMF2 RWG2 |
| 月見里 戸次 素質7 32歳 x0y-1 | パサー OMF3 RMF1 RWG1 スター選手 |
| 中村 俊輔 素質7 32歳 x-1y-1 | パサー OMF3 RMF3 LMF2 スター選手 |
| 野村 大樹 素質7 33歳 x-1y-1 | 攻撃的MF OMF3 LMF2 LWG1 |
| 早坂 与一 素質7 36歳 x1y1 | パサー OMF3 |
| 伴田 程佑 素質7 32歳 x2y-2 | 攻撃的MF OMF3 RMF3 CF2 LMF1 DMF1 LSB1 スター選手 ビッグマウス 大舞台に強い |
| 平塚 浪馬 素質8 29歳 x0y2 | パサー OMF3 DMF2 LMF1 RMF1 大舞台に強い キャプテンシー |
| 牧野 高志 素質7 29歳 x-1y1 | パサー OMF3 RMF2 |
| 丸競 円蔵 素質7 33歳 x1y1 | パサー OMF3 DMF1 逆境に強い スター選手 キャプテンシー |
| 水本 輝司 素質7 32歳 x-2y1 | 攻撃的MF OMF3 大舞台に強い スター選手 |
| 本村 和也 素質7 32歳 x0y-1 | パサー OMF3 RMF1 RWG1 スター選手 |
| ラゴス 武威 素質7 33歳 x1y1 | パサー OMF3 DMF2 逆境に強い スター選手 キャプテンシー |
| 坂作 那宇 素質7 33歳 x-2y1 | ドリブラー LWG3 CF3 RWG1 LMF1 RMF1 大舞台に強い スター選手 キャプテンシー |
| 杉下 竜次 素質7 29歳 x1y0 | ドリブラー LWG3 CF2 LMF2 大舞台に強い スター選手 |
| 秋元 陽一郎 素質7 27歳 x1y2 | ポストプレーヤー CF3 RWG1 |
| 阿見 達哉 素質7 32歳 x-2y0 | ポストプレーヤー CF3 |
| 河本 鬼茂 素質8 33歳 x-2y1 | ストライカー CF3 OMF1 逆境に強い 大舞台に強い スター選手 |
| 倉元 信隆 素質7 36歳 x1y0 | ドリブラー RWG3 CF3 RMF1 |
| 山土巣 大鳥 素質7 33歳 x0y0 | ポストプレーヤー CF3 LWG1 |
| 東条 英虎 素質7 32歳 x2y-2 | ポストプレーヤー CF3 |
| 那智 清隆 素質7 36歳 x0y-1 | ドリブラー CF3 RWG3 RMF2 |
| 西方 省吾 素質7 33歳 x0y0 | ストライカー CF3 |
| 野毛 秀樹 素質7 29歳 x-1y2 | ドリブラー CF3 OMF2 |
| 野田 清志 素質7 29歳 x-2y-2 | ストライカー CF3 |
| 野中 不二男 素質7 27歳 x-1y0 | ドリブラー CF3 LWG3 RWG3 LMF1 RMF1 |
| 原田 博通 素質7 29歳 x-2y0 | ポストプレーヤー CF3 大舞台に強い キャプテンシー |
| 三浦 知良 素質7 29歳 x2y1 | セカンドストライカー CF3 OMF3 LMF2 RMF2 LWG1 RWG1 大舞台に強い キャプテンシー ムードメーカー |
| 水原 清史 素質7 29歳 x2y2 | 攻撃的MF CF3 RWG2 OMF2 RMF2 LWG1 スター選手 |
| 山城 慎平 素質7 36歳 x0y2 | ドリブラー CF3 LWG3 LMF2 |
上表のおすすめ選手を使って、「サイド強化MF」「サイド強化DF」「サイド強化ALL」のチームカラーを発動させることができます。必須なのは黄色のプレースタイルなので、これを基本にある程度入れ替えても大丈夫です。
GK 石黒 幸四郎 オーソドックス → ラストフォート → 超攻撃的GK
CB 森崎 敬 ストッパー → クラッシャー → エースキラー
CB 井畠 正輝 ストッパー → クラッシャー → インプレグナブルDF
LSB 法月 恒聖 サイドバック → 守備的SB → 鉄壁SB
RSB 長友 佑都 サイドバック → 守備的SB → 鉄壁SB
DMF 源 京一 守備的MF → クラッシャー → ハードワーカー
LMF 海堂 大 サイドバック → 守備的SB → 鉄壁SB
RMF 持田 宏隆 守備的MF → サイドハーフ → サイドマスター
OMF 平塚 浪馬 パサー → プレーメイカー → 司令塔
CF 山城 慎平 ドリブラー → サイドアタッカー → パーフェクトウイング
CF 河本 鬼茂 ストライカー → フィニッシャー → エースストライカー
鉄壁SBかサイドマスターのプレースタイルを取得できる日本人サイドハーフは少ないので、ここを外国人選手で補強するのも良いです。
上表のおすすめ選手を使って、「サイドアタックFW」「サイドアタックMF」「サイドアタックALL」のチームカラーを発動させることができます。センターバック3人を同系統のプレースタールにすると、別のチームカラーが発動してしまうので、1人をスイーパー系のインプレグナブルDFにしてあります。
GK 石黒 幸四郎 オーソドックス → ラストフォート → 超攻撃的GK
CB 森崎 敬 ストッパー → クラッシャー → エースキラー
CB 長尾 実之 ストッパー → クラッシャー → エースキラー
CB 井畠 正輝 ストッパー → クラッシャー → インプレグナブルDF
DMF 源 京一 守備的MF → クラッシャー → ハードワーカー
LMF 奥村 辰彦 ウイング → サイドアタッカー → パーフェクトウイング
RMF 松山 惇 ドリブラー → サイドアタッカー → パーフェクトウイング
OMF 平塚 浪馬 パサー → プレーメイカー → 司令塔
LWG 山城 慎平 ドリブラー → サイドアタッカー → パーフェクトウイング
RWG 倉元 信隆 ドリブラー → サイドアタッカー → パーフェクトウイング
CF 河本 鬼茂 ストライカー → フィニッシャー → エースストライカー
倉元 信隆の能力が他よりも少し劣っているので、右ウイングは外国人選手から探すのも良いです。