プロモーション大成功条件 
プロモーションで大成功となるための条件をご紹介します。選手起用が必要なプロモーションでは、起用する選手の条件を記載してあります。
スペースの関係上、「以上」は省略してあります。 観客動員数8割以上 → 観客動員数8割 , まずまずの人気以上 → まずまずの人気
ホーム
| プロモーション名 | 大成功条件 |
| サインカード販売 | シーズン中に月間個人タイトルを受賞 |
| 露天誘致 | 観客動員数8割 |
| 選手一日店長 | ファンサービス |
| 優勝記念グッズ販売 | シーズン中の大会で初優勝か連覇 |
| 選手モデルシューズ | ドリブルやシュートの高い選手 |
| サイン入りユニフォーム | シーズン序盤 and 人気の高い選手 |
| ひざ掛け | 10月から3月 |
| オフィシャルDVD | 高レベルの大会で優勝 |
| イヤーブック | 高レベルの大会で優勝 and シーズン末 |
| 選手下敷き | まずまずの人気orスター選手orイケメンorムードメーカー |
| トレーディングカード | 世界屈指の素質以上の選手 |
| ソフトクリーム販売 | 5月から8月 |
| お弁当付きチケット | 晴れ and 観客動員数8割以上 |
| 観戦グッズ付きチケット | 観客動員数8割 |
| ピッチサイド特別席販売 | 晴れ and 観客動員数8割 |
| 選手と行く!公認裏方ツアー | まずまずの人気 or 面倒見が良い or タフガイ |
| クラブ公認ミステリーツアー | まずまずの人気orスター選手orイケメンorムードメーカー |
| グッズ販売露天拡張ブース | 晴れand観客動員数8割以上and11月〜1月か7月〜9月 |
| クラブ公認弾丸応援ツアー | リーグ開幕戦 or 大会決勝戦 |
| チラシ配布 | 注目度の高い試合 |
| 観戦喚起ポスター | かなりの人気 or スター選手 or イケメン |
| ご当地TVコマーシャル | リーグ開幕戦 or 最終戦 |
| 招待券 | 注目度の高い試合 |
| ダービーマッチ企画 | ダービーマッチ |
| キッズデー | 8月 |
| シニアデー | バリアフリー設備設置 |
| ご当地PR物産展 | ご当地スポンサーと契約中 |
| タイアップ献血キャンペーン | タフガイ |
| ラジオ全国区特番放送 | ファンサービス or ビッグマウス |
| グレイテストバザール | 7月か8月 and 注目度の高い試合 |
| ママ応援キャンペーン | イケメン or イクメン |
| ラッピング車両 | リーグ開幕戦 or 最終戦 |
| クラブ応援キャンペーン | 公式戦3連勝以上 or 3連敗以上 or 大会決勝戦 |
| タイアップ番組制作 | ムードメーカー or ファンサービス |
| ホーム周遊観光 | スタジアムの設置済みスペースが6割以上 |
| チケット委託販売 | 公式戦3連勝以上 or リーグ開幕戦 or 大会決勝戦 |
| テレビ全国区特番放送 | ムードメーカー or イケメン |
| マスコットキャラがお出迎え | 晴れ and 観客動員数8割 and 11〜1月か7〜9月 |
| 仮設トイレ | 観客動員数8割 |
| ファンクラブ募集 | リーグ5位以内 |
| ハーフタイムショー | 高レベルの大会 |
| フェイスペイント体験会 | 観客動員数8割 |
| 来場者プレゼント | 観客動員数8割or5連勝orリーグ最終節or大会決勝 |
| シャトルバス運行 | 観客動員数8割 |
| 警備員増員 | ダービーマッチ or クラブ友好度最悪 |
| 試合前セレモニー | 開幕戦 or 前半最終戦 or 後半開幕戦 or 最終戦 |
| 応援旗の配布 | 雨 or 逆境に強い |
| ポンチョ無料配布 | 雨 |
| 選手名鑑配布 | Jリーグ3月、欧州リーグ8月 |
| カップルデー | 7月1週or8月or10月4週or12月4週or2月2週or3月2週 |
| ワンドリンクサービス | 7月から8月 |
| サンバイザーと団扇の配布 | 晴れ and 7月から8月 |
| ミニ双眼鏡の配布 | 曇り and 観客動員数8割 |
| コレオグラフィー | 相手サポーター以外の観客動員数6割 |
| 公開ウォーミングアップ | 未来の監督 or 未来のコーチ or 大舞台に強い or プロ意識が高い or キャプテンシー or スーパーサブ |
アウェー・中立
| プロモーション名 | 大成功条件 |
| AWAY観戦ツアー | 中距離 and 公式戦平均観客動員数6割 and 注目度が高い |
| AWAY観戦飛行機ツアー | 遠距離 and 公式戦平均観客動員数8割 and 注目度が高い |
| パブリックビューイング | 公式戦平均観客動員数6割 and 注目度が高い |
オフ
| プロモーション名 | 大成功条件 |
| 選手ボランティア | ファンサービス |
| チャリティオークション | かなりの人気 or 現代表 or 元代表 |
| パネルディスカッション | 戦術理解度が高い選手 |
| サッカーアカデミー | 能力の高い選手 |
| 健康セミナー | フィジカルの高い選手 |
| スポンサー招待パーティ | 年俸2億andイケメンorスター選手orムードメーカー |
| スポーツキャラバン | キャプテンシー and コンディションが悪くない |
| クラブと大運動会 | キャプテンシー and コンディションが悪くない |
| チャレンジU-16リーグ | キャプテンシー and コンディションが悪くない |
| 国際交流会 | まずまずの人気 and 外国籍選手 |
| 生涯学習事業 | ムードメーカー or ファンサービス |
| 選手公式ブログ開設 | かなりの人気 |
| 地元メディア応援特番放送 | かなりの人気 and 月間個人タイトル or 現代表 |
| ファン感謝デー | 公式戦平均観客動員数8割 and ファンサービス |
| トークショー&サイン会 | かなりの人気orスター選手orイケメンorムードメーカーorファンサービス |
| 公認クラブハウス開放 | クラブハウス施設6割 |
| スタジアムツアー | スタジアム施設6割 and クラブミュージアム |
| フレンドシップミーティング | 大会終了直後 |
| クラブヒストリーフィルム | 大会で優勝 and リーグ優勝の経験 |
| 芝生開き | 6月から9月 |
| クラブ設立記念企画 | 大会で優勝 |
|