海外クラブ所属日本人選手 
海外クラブに所属する日本人選手をご紹介します。クラブ選択時の参考にしてください。各選手の所属クラブや年齢などは、ニューゲーム時のものです。
素質や成長について知りたい方は、「選手の評価と成長」をご覧ください。
「直接交渉」の「選手検索」で名前を入力する場合、名字の一字目から順番に入力しなければなりません。名前だけとか、名字の後ろに半角スペースを入れずに名前を書くと、検索にはヒットしません。
表の見方
… 最初から選択可能なチーム
イングランド
| クラブ名 | 選手名 | 歳 | 素質 | 成長 |
| マンチェスターFC | 香川 真司 | 24 | 世界と対等に戦える | 更に成長できる余地 |
| ウィガンFC | 宮市 亮 | 20 | 世界でも通用する | まだプレーに若さが |
| FCサウサンプトン | 吉田 麻也 | 25 | 世界でも通用する | 選手としての最盛期 |
ドイツ
| クラブ名 | 選手名 | 歳 | 素質 | 成長 |
| FCゲルゼンキルヘン | 内田 篤人 | 25 | 世界でも通用する | 選手としての最盛期 |
| FCレバークーゼン | 細貝 萌 | 27 | 世界に出ることも夢 | 今がまさに成長のピーク |
| FCシュツットガルト | 岡崎 慎司 | 27 | 世界でも通用する | 今がまさに成長のピーク |
| FCシュツットガルト | 酒井 高徳 | 22 | 世界に出ることも夢 | 著しい成長を見せて |
| ハノーファーFC | 酒井 宏樹 | 23 | 世界に出ることも夢 | 選手としての最盛期 |
| FCボルフスブルク | 長谷山 学 | 29 | 世界でも通用する | 今がまさに成長のピーク |
| ニュルンベルクFC | 清武 弘嗣 | 23 | 世界でも通用する | ここにきて急激に力を |
| ニュルンベルクFC | 金沢 康生 | 24 | 世界に出ることも夢 | 選手としての最盛期 |
| ジンスハイムFC | 宇佐馬 貴時 | 21 | 世界に出ることも夢 | 著しい成長を見せ |
| FCフランクフルト | 乾 貴士 | 25 | 世界に出ることも夢 | 更に成長できる余地 |
| SCデュッセルドルフ | 大前 元紀 | 23 | 世界に出ることも夢 | ここにきて急激に力を |
イタリア
| クラブ名 | 選手名 | 歳 | 素質 | 成長 |
| ミラノFC | 長友 佑都 | 27 | 世界と対等に戦える | 今がまさに成長のピーク |
オランダ
| クラブ名 | 選手名 | 歳 | 素質 | 成長 |
| FCアーネム | ハーフナー・マイク | 26 | 世界に出ることも夢 | 現在、伸び悩んで |
| FCアーネム | 安田 理大 | 25 | 世界に出ることも夢 | 選手としての最盛期 |
| FCユトレヒト | 高木 善朗 | 20 | 世界に出ることも夢 | まだプレーに若さが |
| FCフェンロー | 大津 祐樹 | 23 | 世界に出ることも夢 | ここにきて急激に力を |
| FCフェンロー | カレン・ロバート | 28 | 世界に出ることも夢 | 今がまさに成長のピーク |
|